You can also download PDF Document of this schedule.
You can also view
By Author
By Title
| Time | Session Name and Chair | Title and Author |
|---|---|---|
| 9:45 a.m. - 11:30 a.m. | Session A: Grand Ballroom F |
1. Masaaki Kamiya, Hamilton College: LF-Incorporation and Light Verb Constructions in Japanese |
| 2. Masahiko Mutsukawa, Michigan State University: 日本人の名前の性別はどのように決定されるのか (How Is the Gender of Japanese Given Names Determined?) | ||
| 3. Miyoko Nakajima, University of Oregon: Differences in Gender, Formality of Settings, and Familiarity of Interlocutors: Through a Study of Japanese Kinship Terms for Parents | ||
| 4. Yan Wang, University of Wisconsin - Madison: A Functional Analysis of the Japanese Sentence-final Form Mono | ||
| 9:45 a.m. - 11:30 a.m. | Session B: Columbus A - B |
1. Dina Rudolph Yoshimi, University of Hawai'i - Manoa: "What Do I Say Next?": Interactional Competence as a Goal of JFL Instruction |
| 2. Tomoko Iwai, University of Hawai'i - Manoa: The Development of Conversational Competence Among L2 Japanese Learners | ||
| 3. Keiko Ikeda, University of Hawai'i - Manoa: "Doing the Interviewer": A Pedagogical Tool for Development of Interactional Competence | ||
| 4. Emi Murayama, University of Hawai'i - Manoa: Rethinking Explicit Instruction of yo and ne: Reexaminatioin of JFL Learners' Production | ||
| 9:45 a.m. - 11:30 a.m. | Session C: Columbus C - D Pedagogy: Individual Presentations on Classroom Technology Moderator: Keiko Schneider, Saboten Web Design |
1. Naomi Geyer, University of Wisconsin - Madison: エレクトロニックポートフォリオを利用した自己研修コミュニティー育成について (Building a Pedagogical Community Through Electronic Portfolios) |
| 2. Yuki Matsuda, University of Memphis; Osamu Iemoto, Osaka University of Economics: オンラインゲームを使った日本語学習(Learning Japanese Through Online Games) | ||
| 3. Sayuri Kubota, Rose-Hulman Institute of Technology:コンピュータで手書き練習!:タブレットPC用かな漢字プログラムの開発 (Computer Penmanship!: Developing a Kana-Kanji Program for Tablet PC) | ||
| 4. Kazumi Hatasa, Purdue University/Middlebury College: 音声認識技術を取り入れた語彙練習プログラムの開発と評価 (Development and Evaluation of a Vocabulary Training Program with Automatic Speech Recognition) | ||
| 9:45 a.m. - 11:30 a.m. | Session D: Columbus I - J |
1. Kiyomi Chinen, University of California - Irvine: Heritage Language Development: Understanding the Roles of Ethnic Identity, Attitudes, Motivation, Schooling, Family Support, and Community Factors |
| 2. Masako O. Douglas, California State University - Long Beach: 日-英バイリンガル児童の読みの習得:縦断ケーススタディー (Reading Ability Development in a Japanese-English Bilingual Child: A Longitudinal Case Study) | ||
| 3.Toshiko Kishimoto, Clemson University: 継承語喪失の危機:その状況分析と継承語支援システムの試み (Losing Heritage Language Proficiency: Facing the Crisis (Analysis and Support System Development)) | ||
| 4. Sae Ogihara, University of Colorado - Boulder: Acquisition of Giving and Receiving Verbs in a Japanese-English Bilingual Child | ||
| 9:45 a.m. - 11:30 a.m. | Session E: Acapulco Second Language Acquisition: Individual Presentations Moderator: Naomi Hanaoka McGloin, University of Wisconsin - Madison |
1. Dan P. Dewey, University of Pittsburgh: Multiple Routes to Successful Reading Development in Japanese |
| 2. Mariko Wei, Purdue University: Reading for Meaning and Incidental Vocabulary Acquisition | ||
| 3.Tomoko Shibata, The University of Iowa: Prosody Acquisition by Japanese Learners: Productive/perceptual Ability and Global Foreign Accent | ||
| 4. Akiko Mitsui, Carnegie Mellon University: Differences in Teachers' Perceptions of "Good" Second Language Writing in Japan | ||
| 11:30 a.m. - 12:55 p.m. | Grand Ballroom F: Professional Development SIG Business Meeting | |
| 11:30 a.m. - 12:55 p.m. | Columbus C - D: Community College SIG Business Meeting | |
| 11:30 a.m. - 12:55 p.m. | Columbus I - J: Japanese as a Heritage Language SIG Business Meeting | |
| 1:00 p.m. - 2:45 p.m. | Session F: Grand Ballroom F |
|
| 1. Yoshiko Saito-Abbott, California State University - Monterey Bay: No Child Left Behind and Its Impact on Professional Development of Japanese Language Teachers | ||
| 2. Shingo Satsutani, College of DuPage; Y.-H. Tohsaku, University of California - San Diego: AP (Advanced Placement) Japanese and Professional Development | ||
| 3. Keiko Schneider, Saboten Web Design: Teacher Training in Technology Use: From a Survey and Interview Study of Japanese Teachers in the United States | ||
| Discussant: Y.-H. Tohsaku, University of California-San Diego | ||
| 1:00 p.m. - 2:45 p.m. | Session G: Columbus A - B |
1. Asako Hayashi, University of California - Los Angeles: How to Bring Japanese Pop Culture into the Language Classroom: Survey Result and Curriculum Development |
| 2. Natsuki Fukunaga, University of Georgia: "Lost in Translation": Integrating Critical Discussion on Race, Gender, and Cultural Representations in a Language Classroom | ||
| 3. Asuka Suzuki, University of Hawai'i - Manoa: The Role of Small Talk in Developing Interactional Skills in the JFL Classroom | ||
| 4. Kazutoh Ishida, University of Hawai'i - Manoa: Empowering Learners to Actively and Dynamically Develop Social Relations | ||
| 1:00 p.m. - 2:45 p.m. | Session H: Columbus C - D |
1. Hiroko Takagi, Jissen Women's University; Maki Hirotani, Purdue University; Yumi Takamiya, Purdue University: アメリカにおける日本語教師の実践能力育成に関する調査 研究 (Survey Research on the Nurturing of Practical Skills for Teachers of Japanese in the US) |
| 2. Maki Watanabe Isoyama, The Japan Foundation, Los Angeles; Noriko Hanabusa, University of Notre Dame: The Expectations and Reality of Study Abroad in Japan | ||
| 3. Masayuki Itomitsu, The Ohio State University: An Analysis of Structural Items in Popular Japanese Language Textbooks Used in the United States | ||
| 4. Shizuka Murazumi, The Ohio State University: Influence of Planning on Oral Performance in Japanese Speaking Proficiency Tests | ||
| 1:00 p.m. - 2:45 p.m. | Session I: Columbus I -J |
1.Yasumi Kuriya, Carnegie Mellon University: The Relationship Between Language Proficiency and the Ability to Read Kanji in on- and kun- Readings |
| 2.Hisae Fujiwara, Carnegie Mellon University: Effects of Semantic Radical Information on Inferring the Meaning of Unfamiliar Kanji among Native Speakers and Foreign Language Learners of Japanese | ||
| 3. Yuki Yoshimura, Carnegie Mellon University: The Role of Language Input in the Acquisition of Japanese Sentence Comprehension Strategy | ||
| Discussant: Keiko Koda, Carnegie Mellon University | ||
| 1:00 p.m. - 2:45 p.m. | Session J: Acapulco |
1.Shion Kono, University of Wisconsin - Madison: Where Are the Ghosts in Mori Ogai's "Ghost Stories?": Superstition, Reason, and Political Modernity in Mori Ogai's Short Stories |
| 2. Nobuko Ochner, University of Hawai'i - Manoa: Intertextuality as a Pedagogical Tool in Reading Yukiguni | ||
| 3.Leo Shingchi Yip, Wittenberg University: Go Back to China! Hakurakuten: Nô Theatre as a Cultural Celebration | ||
| 4.Anna Dymarz, University of Alberta: New Directions in the Critical Study of Japanese Women's Literature | ||
| 2:55 p.m. - 4:40 p.m. | Session K: Grand Ballroom F |
1. Polly Szatrowski, University of Minnesota: Variation in the Function of Japanese Postposing across Age and Conversational Genre |
| 2. Etsuko Inoguchi, University of Oregon: Style Choice in the Interactions of Chat-groups | ||
| 3. Ritsuko Narita, University of Hawai'i - Manoa: Discourse Pragmatics: The Use of Hearsay Evidentials in English and Japanese | ||
| 4. Masatsugu Yamazaki, University of Arizona: 情意と日本語教育:相手を指示しない「オマエ」の分析を通じて (Affect and the Teaching of Japanese: A Perspective from "omae" as a Quasi Final Particle) | ||
| 2:55 p.m. - 4:40 p.m. | Session L: Columbus A - B |
1. Yoshiko Jo, Swarthmore College:コンテント・ベース授業:初中級レベルにおけるダイアログジャーナル (Content-based Instruction Using Dialogue Journals at Elementary and Intermediate Levels) |
| 2. Yoshiko Mori, Georgetown University: 新聞を使ったコンテント・ベースの上級言語学習 (Content-based Instruction Using Newspapers) | ||
| 3. Nobuko Chikamatsu, DePaul University: コンテント・コミュニティー・ベース授業の試み:上級コース「シカゴ日系人史」(Content- and Community-based Instruction; Japanese American History in Chicago) | ||
| Discussant: Seiichi Makino, Princeton University | ||
| 2:55 p.m. - 4:40 p.m. | Session M: Columbus C - D |
1.Taeko Kinoshita, Purdue University: The Effect of Shadowing on Oral Reading Fluency (ORF) in JFL |
| 2. Kimi Kondo-Brown, University of Hawai'i - Manoa: How Do English L1 Learners of Advanced Japanese Infer Unknown Kanji Words in Authentic Texts? | ||
| 3. Mitsuko Kido, University of Tsukuba: 日本の大学における留学生対象の日本語作文授業の試み (Teaching Japanese Writing to Foreign Students at University Level) | ||
| 4. Yasuko Sasaki, Ochanomizu University:日本語アカデミックライティングへの示唆-引用表現の文化的スタ イルから見て- (Implications of the Cultural Style of Quotation for Academic Writing in Japanese) | ||
| 2:55 p.m. - 4:40 p.m. | Session N: Columbus I - J |
1. Yuki Johnson, University of Toronto: Short-term Exchange Program Teamwork: Linking with Overseas Japanese Language Programs |
| 2. Dan P. Dewey, University of Pittsburgh; Pat Wetzel, Portland State University; Ginger Marcus, Washington University in St. Louis: Report on the Study Abroad Symposium | ||
| 2:55 p.m. - 4:40 p.m. | Session O: Acapulco |
1.Robert Khan, University of London, SOAS: Women's Women and Men's Men; Same-gender Identified Protagonists in Early Kamakura Court Fiction |
| 2. Edith Sarra, Indiana University: Homosocial, Homoerotic Heroines and the Undoing of the Hero as Irogonomi | ||
| 3.Christian Ratcliff, Yale University: The Importance of Being Likable: Asukai Social Appeal in a Homosocial Cultural Economy | ||
| Discussant: Gustav Heldt, Bard College | ||
| 4:50 p.m.- 5:50 p.m. | General Session: Grand Ballroom F |
"A Japanese Scheme for Talking and Thinking: From Social to Cosmological" Keynote Speaker: Takie Sugiyama Lebra, University of Hawai'i - Manoa |